Modulare Maschinen-Visualisierungen | 2000-2010
Verpackungsmaschine Multivac
Maschinenbild Verpackungsmaschine 1 | Multivac | 2010
Maschinenbild Verpackungsmaschine 1 | Multivac | 2010
Maschinenbild Verpackungsmaschine 3 | Multivac | 2010
Maschinenbild Verpackungsmaschine 3 | Multivac | 2010
Maschinenbild Verpackungsmaschine Ausschnitt | Multivac | 2010
Maschinenbild Verpackungsmaschine Ausschnitt | Multivac | 2010
Back-Produktions-Linie Fritsch
Back-Produktions-Linie Teilkomponente | Fritsch | 2009
Back-Produktions-Linie Teilkomponente | Fritsch | 2009
Webmaschinenbild
Webmaschinenbild Seitenansicht | Anonymer Kunde | 2009
Webmaschinenbild Seitenansicht | Anonymer Kunde | 2009
Webmaschinenbild Frontansicht | Anonymer Kunde | 2009
Webmaschinenbild Frontansicht | Anonymer Kunde | 2009
Webmaschinenbild Frontansicht 2 | Anonymer Kunde | 2009
Webmaschinenbild Frontansicht 2 | Anonymer Kunde | 2009
Pharmaverpackungsmaschine Prinzip-Icons | Uhlmann | 2001
Pharmaverpackungsmaschine Prinzip-Icons | Uhlmann | 2001
Anlagenbild Käsereimaschine | Alpma | 2000
Anlagenbild Käsereimaschine | Alpma | 2000
Betriebsbild Käsereimaschine | Alpma | 2000
Betriebsbild Käsereimaschine | Alpma | 2000
Maschinenkomponenten Käsereimaschine | Alpma | 2000
Maschinenkomponenten Käsereimaschine | Alpma | 2000
Käsereimaschine | Alternative Statusanzeige | Alpma | 2000
Käsereimaschine | Alternative Statusanzeige | Alpma | 2000

Projektbeschreibung

Zusammenstellung verschiedener modularer Maschinenbilder und prinzipieller Visualisierungen

Nutzerspezifische Aspekte

Selbsterklärende Prinzipdarstellungen

Große Übersichtlichkeit

Sehr gute Erkennbarkeit des Produktionsablaufs

Gestalterische Aspekte

Harmonische Abstimmung der Einzelkomponenten aufeinander

Unterstützung des jeweiligen Coroporate Design unserer Kunden

  • Branche
    • Maschinenbau
    • Bio / Chemie / Pharma
    • Drucktechnik
    • Verpackungstechnik
    • Lebensmitteltechnik
    • Textil / Bekleidung
  • Leistungen
    • Bedienkonzept
    • Navigationskonzept
    • Screen Design
    • Control Design
    • Icon Design
  • Interaktionstyp
    • Touch
  • Einsatzgebiet
    • Stationär